Group Matches T30
Time | 18 June 2023 | Ground |
---|---|---|
11:00 | Indian Lions cc – Kings 11 cc | Old wulfrunains cricket ground |
03:30 | Birmingham warriors cc – Bulls 11 cc | Old wulfrunains cricket ground |
02:00 | super 11 cc – Tipton tigers cc | Hamerwich diamond ground |
02:00 | SgrB cc – Super singh cc | Streetly cricket ground |
02:00 | SGR cc – Lion king cc | Tettenhall cricket ground |
25 June 2023
02:00 | Super singh cc – Indian Lions cc | Tettenhall cricket ground |
02:00 | Bulls 11 cc – SGR cc | Hamerwich main ground |
02:00 | Tipton tigers cc – Birmingham warriors cc | Hamerwich diamond ground |
02:00 | Kings 11 cc – super 11 cc | Streetly cricket ground |
02:00 | Lion king cc – SgrB cc | Old wulfrunains cricket ground |
2 July 2023
11:00 | SgrB cc – Bulls 11 cc | Old wulfrunains cricket ground |
03:30 | Kings 11 cc – Tipton tigers cc | Old wulfrunains cricket ground |
02:00 | super 11 cc – Super singh cc | Streetly cricket ground |
02:00 | Indian Lions cc – Lion king cc | Hamerwich diamond ground |
02:00 | SGR cc – Birmingham warriors cc | Tettenhall cricket ground |
7 May 2023
11:00 AM | Super singh cc – SGR cc | Old wulfrunians cricket Ground |
3:00 PM | super 11 cc – Indian Lions cc | Hamerwich Diamond cricket ground |
3:00 PM | Tipton tigers cc – Bulls 11 cc | Tettenhall cricket ground |
3:00 PM | Kings 11 cc – SgrB cc | Old wulfrunians cricket Ground |
3:00 PM | Lion king cc – Birmingham warriors cc | Streetly cricket ground |
9 July 2023
11:00 | Lion king cc – super 11 cc | Old wulfrunains cricket ground |
03:30 | Tipton tigers cc – SGR cc | Old wulfrunains cricket ground |
02:00 | Birmingham warriors cc – SgrB cc | Streetly cricket ground |
02:00 | Bulls 11 cc – Indian Lions cc | Tettenhall cricket ground |
02:00 | Super singh cc – Kings 11 cc | Hamerwich diamond ground |
16 July 2023
11:00 | Super singh cc – Tipton tigers | Old wulfrunains cricket ground |
03:30 | SgrB cc – SGR cc | Old wulfrunains cricket ground |
02:00 | Indian Lions cc – Birmingham warriors cc | Streetly cricket ground |
02:00 | super 11 cc – Bulls 11 cc /td> | Hamerwich diamond cricket ground |
02:00 | Kings 11 cc – Lion king cc | Tettenhall cricket ground |
23 July 2023
02:00 | Birmingham warriors cc – super 11 cc | Tettenhall cricket ground |
02:00 | Bulls 11 cc – Kings 11 cc | Streetly cricket ground |
02:00 | Tipton tigers cc – SgrB cc | Hamerwich diamond cricket ground |
02:00 | Lion king cc – Super singh cc | Hamerwich main ground |
02:00 | SGR cc – Indian Lions cc | Old wulfrunains cricket ground |
30 July 2023
11:00 | Indian Lions cc – SgrB cc | Old wulfrunains cricket ground |
03:30 | Kings 11 cc – Birmingham warriorscc | Old wulfrunains cricket ground |
02:00 | Super singh cc – Bulls 11 cc | Tettenhall cricket ground |
02:00 | super 11 cc – SGR cc | Hamerwich diamond cricket ground |
02:00 | Lion king cc – Tipton tigers cc | Streetly cricket ground |
6 August 2023
11:00 | Bulls 11 cc – Lion king cc | Old wulfrunains cricket ground |
11:00 | SGR cc – Kings 11 cc | Streetly cricket ground |
03:30 | Indian Lions cc – Tipton tigers cc | Old wulfrunains cricket ground |
03:30 | SgrB cc – super 11 cc | Streetly cricket ground |
02:00 | Birmingham warriors cc – Super singh cc | Tettenhall cricket ground |
13 August 2023
11:00 | Super singh cc – SGR cc | Old wulfrunains cricket ground |
03:30 | Kings 11 cc – SgrB cc | Old wulfrunains cricket ground |
02:00 | Tipton tigers cc – Bulls 11 cc | Tettenhall cricket ground |
02:00 | Super 11 cc – Indian Lions cc | Hamerwich diamond ground |
02:00 | Lion king cc – Birmingham warriors cc | Street cricket ground |